Listelenecek herhangi bir şey yok.
Özet
| Dil kodu | de | |
|---|---|---|
| Kısaltılmış dil kodları | deu_de, deu, ger | |
| Metin yönü | Soldan sağa | |
| Konuşan sayısı | 136.350.226 | |
| Çoğul: Varsayılan çoğul 16 çeviri | ||
| Çoğul sayısı | 2 | |
| Çoğul türü | Bir/diğer | |
| Çoğul biçimler | Tekil | 1 | Çoğul | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Çoğul formülü | n != 1 |
|
Dizge istatistikleri
| Dizge yüzdesi | Barındırılan dizge | Sözcük yüzdesi | Barındırılan sözcük | Karakter yüzdesi | Barındırılan karakter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 9.122 | 26.849 | 217.469 | |||
| Onaylanmış | %0 | 0 | %0 | 0 | %0 | 0 |
| Onaylanmayı bekleyen | %80 | 7.326 | %77 | 20.870 | %72 | 158.148 |
| Çevrilmiş | %99 | 9.111 | %99 | 26.823 | %99 | 217.326 |
| Düzenlenmesi gerekli | %1 | 10 | %1 | 23 | %1 | 127 |
| Salt okunur | %19 | 1.785 | %22 | 5.953 | %27 | 59.178 |
| Denetim hataları olan | %1 | 102 | %1 | 290 | %1 | 1.928 |
| Önerileri olan dizgeler | %0 | 0 | %0 | 0 | %0 | 0 |
| Çevrilmemiş dizgeler | %1 | 1 | %1 | 3 | %1 | 16 |
| Eşleşen bir etkinlik bulunamadı. |